Individuals — Westley

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
121 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
127 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
130 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
112 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
206 0 156 49 Thursday, 8 August 2019 15:42
183 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
172 1 99 72 Thursday, 8 August 2019 15:42
3 Never
122 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
156 6 Thursday, 8 August 2019 15:42
115 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
105 3 34 70 Thursday, 8 August 2019 15:39
119 0 47 71 Thursday, 8 August 2019 15:42
98 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
103 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
130 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
98 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
79 0 16 63 Thursday, 8 August 2019 15:42
166 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
158 0 79 79 Thursday, 8 August 2019 15:42
201 4
after 1871
153 47 Thursday, 8 August 2019 15:42
176 1
after 1911
113 63 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 0 102 44 Thursday, 8 August 2019 15:42
123 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
123 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
154 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
120 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
122 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1794
230 9 152 78 Thursday, 8 August 2019 15:42
110 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
101 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
124 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
237 10 158 79 Thursday, 8 August 2019 15:42
124 0 123 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
153 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
164 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
187 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
203 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
before June 1814
209 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
158 0
before 1936
88 70 Thursday, 8 August 2019 15:42
149 0 77 71 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1839
185 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
151 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 0
before 1936
88 58 Thursday, 8 August 2019 15:42
127 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
140 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
106 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
181 0 89 92 Thursday, 8 August 2019 15:42
203 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
185 0
after 1861
163 22 Thursday, 8 August 2019 15:42
199 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
143 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
141 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
110 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
101 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
105 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
114 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
107 0
after 1943
81 26 Thursday, 8 August 2019 15:40
126 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
156 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
196 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
205 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
143 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
118 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
125 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
195 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
174 0 156 17 Thursday, 8 August 2019 15:42
199 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
134 0 69 64 Thursday, 8 August 2019 15:42
127 3 Thursday, 8 August 2019 15:42
123 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
117 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
141 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
107 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
140 2 106 34 Thursday, 8 August 2019 15:42
199 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
107 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
132 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
179 2 Thursday, 8 August 2019 15:42
201 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1785
239 8 Thursday, 8 August 2019 15:42
205 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
149 7 Thursday, 8 August 2019 15:42
173 16 90 83 Thursday, 8 August 2019 15:42
before June 1814
209 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
151 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
116 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
112 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
117 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
111 1 20 91 Thursday, 8 August 2019 15:42
125 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
102 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
194 0
after 1861
163 31 Thursday, 8 August 2019 15:42
154 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
101 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
129 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
198 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1826
198 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
203 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
147 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
176 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
109 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
98 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
112 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
116 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
129 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
104 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
3 Never
120 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
2 Never
134 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
126 2 Thursday, 8 August 2019 15:42
151 7 70 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
120 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
225 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
163 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
191 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
before June 1814
209 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
145 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
117 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
161 10 Thursday, 8 August 2019 15:42
150 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
104 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
119 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
137 3 70 67 Thursday, 8 August 2019 15:40
109 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
118 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
175 5
before 1910
114 60 Thursday, 8 August 2019 15:40
128 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
213 13 125 88 Thursday, 8 August 2019 15:42
208 0 155 52 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Thursday, 8 August 2019 15:42
before June 1814
209 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
136 3 104 31 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1863
161 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
152 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
99 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
100 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
124 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
208 0 157 50 Thursday, 8 August 2019 15:42
187 0 185 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
179 2 Thursday, 8 August 2019 15:42
237 3
after 1841
183 54 Thursday, 8 August 2019 15:42
197 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
235 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
156 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
180 3 125 55 Thursday, 8 August 2019 15:42
112 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
184 6 145 39 Thursday, 8 August 2019 15:42
150 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 3 86 59 Thursday, 8 August 2019 15:42
141 8 65 75 Thursday, 8 August 2019 15:42
101 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
126 0 Thursday, 8 August 2019 15:42