Individuals — Winter

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
144 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
136 4 Thursday, 8 August 2019 15:41
173 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
about May 1793
231 2 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1864
160 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
184 7
after 1881
143 41 Thursday, 8 August 2019 15:39
236 7 Thursday, 8 August 2019 15:39
about May 1827
197 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
212 6 Thursday, 8 August 2019 15:39
109 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
173 4
after 1881
143 29 Thursday, 8 August 2019 15:39
208 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
172 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
about May 1823
201 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
about May 1798
226 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
about 1781
243 10 Thursday, 8 August 2019 15:39
0 Thursday, 8 August 2019 15:40
150 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
162 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
232 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
about May 1810
214 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1868
156 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
128 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
175 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
215 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
106 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
180 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about July 1825
198 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
158 4 87 70 Thursday, 8 August 2019 15:39
182 0
before 1853
171 10 Thursday, 8 August 2019 15:39
171 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
about July 1841
182 5
after 1881
143 39 Thursday, 8 August 2019 15:40
228 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
130 2 Thursday, 8 August 2019 15:40
152 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
133 4 Thursday, 8 August 2019 15:41
236 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
104 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
148 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1915
109 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1839
185 3 Thursday, 8 August 2019 15:39
160 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
234 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
178 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
203 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
about May 1840
184 7
after 1881
143 40 Thursday, 8 August 2019 15:41
210 5 149 60 Thursday, 8 August 2019 15:39
about 1760
264 9 Thursday, 8 August 2019 15:39
238 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
135 3 Thursday, 8 August 2019 15:41
204 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
153 0 152 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
147 3
after 1901
123 23 Thursday, 8 August 2019 15:39
108 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
239 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
138 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
105 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
150 2 108 41 Thursday, 8 August 2019 15:40
185 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1782
242 3 Thursday, 8 August 2019 15:40
102 0 Thursday, 8 August 2019 15:40