Individuals — Pease

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
121 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
162 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
132 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
118 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
150 3 73 76 Thursday, 8 August 2019 15:42
134 0 56 77 Thursday, 8 August 2019 15:42
166 0 165 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
145 2 116 28 Thursday, 8 August 2019 15:42
138 0 125 12 Thursday, 8 August 2019 15:42
222 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
215 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
142 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
188 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
102 0 25 76 Thursday, 8 August 2019 15:42
98 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
221 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
121 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
180 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
144 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
203 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
148 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
1 Never
127 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
128 2 62 65 Thursday, 8 August 2019 15:42
87 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
170 4 140 30 Thursday, 8 August 2019 15:42
123 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
110 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
210 8 Thursday, 8 August 2019 15:42
172 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
212 0
before 1814
210 2 Thursday, 8 August 2019 15:42
134 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
205 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
209 0
before 1818
206 3 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1758
266 7 Thursday, 8 August 2019 15:40
193 7
after 1911
113 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
179 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
227 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
140 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
200 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
163 0 86 77 Thursday, 8 August 2019 15:42
124 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
113 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
133 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
130 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
131 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
134 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
136 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
129 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about June 1855
168 9 Thursday, 8 August 2019 15:42
137 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
138 5 67 71 Thursday, 8 August 2019 15:42
105 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
128 0
after 1919
105 23 Thursday, 8 August 2019 15:42
191 0 190 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
186 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
125 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
157 8 90 66 Thursday, 8 August 2019 15:42
115 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
165 0 164 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
130 5 68 62 Thursday, 8 August 2019 15:42
101 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
124 3 Thursday, 8 August 2019 15:42
94 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1741
283 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
about 1777
247 5 Thursday, 8 August 2019 15:40
about June 1811
212 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
196 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
193 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
183 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
221 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1803
221 4 191 30 Thursday, 8 August 2019 15:40
212 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
176 5 Thursday, 8 August 2019 15:42
228 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
102 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 5 90 55 Thursday, 8 August 2019 15:42
153 0 152 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
157 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
159 4 Thursday, 8 August 2019 15:42
135 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1843
181 3 146 35 Thursday, 8 August 2019 15:41
133 0 41 91 Thursday, 8 August 2019 15:42
143 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
185 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1770
254 8 Thursday, 8 August 2019 15:42
126 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
151 1 114 36 Thursday, 8 August 2019 15:42
93 0 93 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
90 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
129 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
129 0 59 70 Thursday, 8 August 2019 15:42
116 3 40 76 Thursday, 8 August 2019 15:40
107 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
89 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1821
203 0
after 1881
143 60 Thursday, 8 August 2019 15:40
197 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
102 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
123 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
186 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
224 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
210 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
132 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
181 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
150 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
123 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
2 Never
208 1 150 57 Thursday, 8 August 2019 15:39
244 4 162 81 Thursday, 8 August 2019 15:40
146 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
185 0 123 61 Thursday, 8 August 2019 15:42
153 7 77 75 Thursday, 8 August 2019 15:41
110 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
207 9 Thursday, 8 August 2019 15:42
1 Never
100 6 13 86 Thursday, 8 August 2019 15:42
99 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
199 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
217 4 152 65 Thursday, 8 August 2019 15:42
157 2 108 49 Thursday, 8 August 2019 15:42
about June 1805
218 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
183 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
150 4 80 70 Thursday, 8 August 2019 15:40
0 Never
131 1 68 63 Thursday, 8 August 2019 15:42
about May 1808
215 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
126 2 Thursday, 8 August 2019 15:42
197 7 153 43 Thursday, 8 August 2019 15:42
174 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
159 6 83 76 Thursday, 8 August 2019 15:42
170 0 164 5 Thursday, 8 August 2019 15:42
131 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
210 2 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1790
234 6 Thursday, 8 August 2019 15:42