Individuals — Kenny

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
115 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Thursday, 8 August 2019 15:42
127 0 45 82 Thursday, 8 August 2019 15:42
131 2 49 82 Thursday, 8 August 2019 15:42
133 0 39 94 Thursday, 8 August 2019 15:42
160 4 96 64 Thursday, 8 August 2019 15:42
131 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
131 0 45 85 Thursday, 8 August 2019 15:42
147 0 130 17 Thursday, 8 August 2019 15:42
98 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
143 0 52 90 Thursday, 8 August 2019 15:42
98 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
174 12 89 84 Thursday, 8 August 2019 15:42
106 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
114 0 43 70 Thursday, 8 August 2019 15:42
135 0 51 83 Thursday, 8 August 2019 15:42
125 0
after 1949
75 50 Thursday, 8 August 2019 15:42
143 0 58 84 Thursday, 8 August 2019 15:42
97 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
95 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
118 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
102 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
121 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
126 0 97 29 Thursday, 8 August 2019 15:42
104 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
139 7 56 83 Thursday, 8 August 2019 15:42
0
after 1949
75 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1780
244 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
141 0
after 1949
75 66 Thursday, 8 August 2019 15:42
136 0 136 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
108 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
121 0 44 77 Thursday, 8 August 2019 15:42
117 0 117 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
132 0 123 9 Thursday, 8 August 2019 15:42
132 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
168 3 96 72 Thursday, 8 August 2019 15:42
137 0 71 66 Thursday, 8 August 2019 15:42
125 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 0 61 84 Thursday, 8 August 2019 15:42
123 0 75 47 Thursday, 8 August 2019 15:42
134 0 62 71 Thursday, 8 August 2019 15:42
212 5 131 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 0
after 1949
75 71 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Thursday, 8 August 2019 15:42
144 0 71 73 Thursday, 8 August 2019 15:42
128 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
171 16 89 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
137 6 55 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
136 0 55 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
133 0 65 67 Thursday, 8 August 2019 15:42
166 9 102 64 Thursday, 8 August 2019 15:42
128 0 63 65 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
141 1 52 89 Thursday, 8 August 2019 15:42
129 0 129 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
100 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
119 0 Thursday, 8 August 2019 15:42