Individuals — Kemp

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
136 0 61 75 Thursday, 8 August 2019 15:42
2 Never
153 0 72 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
113 0 32 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
139 0 121 18 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1863
161 1
between 1890 and 1901
134 38 Thursday, 8 August 2019 15:39
113 0 82 30 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1810
214 1 Thursday, 8 August 2019 15:39
2 Never
145 0 56 89 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
145 0 98 46 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
155 0 Monday, 24 February 2020 09:49
104 0 16 88 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
0 Never
132 0 42 89 Thursday, 8 August 2019 15:42
118 0
after 1943
81 36 Thursday, 8 August 2019 15:42
107 0 26 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
136 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
121 0 58 63 Thursday, 8 August 2019 15:42
148 1 98 49 Thursday, 8 August 2019 15:42
157 0 79 78 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1845
179 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
173 0 91 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
159 0 Monday, 24 February 2020 09:57
142 0 Monday, 24 February 2020 09:51
97 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1850
174 3
after 1901
123 51 Thursday, 8 August 2019 15:39
155 0 85 70 Thursday, 8 August 2019 15:42
140 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
161 0 Monday, 24 February 2020 09:57
0 Never
129 0
after 1943
81 47 Thursday, 8 August 2019 15:42
139 4 54 85 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1812
212 10 Thursday, 8 August 2019 15:41
155 0 78 77 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 0 66 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1680
344 0 Thursday, 8 August 2019 15:39
165 11
about 1923
101 64 Thursday, 8 August 2019 15:40
130 3 56 73 Thursday, 8 August 2019 15:42
89 0 58 31 Thursday, 8 August 2019 15:42
169 1 79 89 Thursday, 8 August 2019 15:42
145 1 63 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
177 7 95 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
149 0 61 88 Thursday, 8 August 2019 15:42
115 0 115 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
142 5 60 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
166 0 166 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
167 2 99 68 Thursday, 8 August 2019 15:42
147 0 147 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1910
114 1 Thursday, 8 August 2019 15:41
3 Thursday, 8 August 2019 15:42
144 0 143 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1620
404 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
179 0 178 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
151 0 150 1 Monday, 24 February 2020 09:58
100 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
137 0 133 4 Thursday, 8 August 2019 15:42
123 3 85 38 Thursday, 8 August 2019 15:42
125 4 71 53 Thursday, 8 August 2019 15:42
153 0 Monday, 24 February 2020 09:50
175 1 98 76 Thursday, 8 August 2019 15:42
150 0 63 87 Thursday, 8 August 2019 15:42
142 0 65 76 Thursday, 8 August 2019 15:42
149 0 147 1 Monday, 24 February 2020 09:59
147 0
after 1943
81 66 Thursday, 8 August 2019 15:42
55 0 1 54 Monday, 27 March 2023 09:59
141 0 123 18 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
0 Never
0 Never
2 Never
98 0 22 76 Thursday, 8 August 2019 15:42
115 0 21 94 Thursday, 8 August 2019 15:41
109 0 21 88 Thursday, 8 August 2019 15:42
97 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
101 0 28 72 Thursday, 8 August 2019 15:40
90 5 38 51 Thursday, 8 August 2019 15:39
100 0 19 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
102 0 91 10 Thursday, 8 August 2019 15:42
145 4
about 1934
90 54 Monday, 24 February 2020 09:52
95 0 30 65 Thursday, 8 August 2019 15:40
171 7 95 75 Thursday, 8 August 2019 15:42
148 0 Monday, 24 February 2020 09:51
92 0 24 68 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
0 Never
0 Never
125 1 44 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
181 6 113 67 Thursday, 8 August 2019 15:42
183 10 Thursday, 8 August 2019 15:42
156 0 156 0 Monday, 24 February 2020 09:58
109 0 15 93 Thursday, 8 August 2019 15:41
98 0 18 80 Thursday, 8 August 2019 15:42
135 6 45 89 Thursday, 8 August 2019 15:42
1 Never
about 1820
204 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
211 9 125 85 Thursday, 8 August 2019 15:42
184 5 122 62 Thursday, 8 August 2019 15:42
93 0 51 41 Thursday, 8 August 2019 15:42
137 5 61 76 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
about 1906
118 2 Thursday, 8 August 2019 15:41
94 0 Thursday, 8 August 2019 15:42