Individuals — Farnill

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1879
145 3 Thursday, 8 August 2019 15:40
252 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1716
308 8 248 59 Thursday, 8 August 2019 15:40
199 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1812
212 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
248 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
236 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
238 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
240 0 209 31 Thursday, 8 August 2019 15:40
224 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1874
150 0
after 1881
143 7 Thursday, 8 August 2019 15:40
210 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
259 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
190 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
253 0 251 2 Thursday, 8 August 2019 15:40
229 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
250 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
243 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
219 5 136 82 Thursday, 8 August 2019 15:40
264 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
218 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
196 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
about 1867
157 0
after 1881
143 14 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1809
215 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
254 0 251 3 Thursday, 8 August 2019 15:40
243 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
232 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1912
112 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
202 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
about 1758
266 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
231 2 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1749
275 9 210 65 Thursday, 8 August 2019 15:40
262 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
233 0 209 24 Thursday, 8 August 2019 15:40
234 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
213 0 148 64 Thursday, 8 August 2019 15:40
195 9 157 38 Thursday, 8 August 2019 15:40
257 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
251 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
222 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
210 6
after 1881
143 67 Thursday, 8 August 2019 15:40
185 0 183 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
215 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
183 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
266 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
237 0
before 1801
223 14 Thursday, 8 August 2019 15:40
223 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
247 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
245 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
191 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
268 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
221 6 175 46 Thursday, 8 August 2019 15:40
187 0 115 71 Thursday, 8 August 2019 15:40
156 0
after 1881
143 12 Thursday, 8 August 2019 15:40
about June 1755
268 2
about 1826
198 70 Thursday, 8 August 2019 15:40
217 0 154 62 Thursday, 8 August 2019 15:40
294 10 Thursday, 8 August 2019 15:40
255 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1754
270 9 190 79 Thursday, 8 August 2019 15:40
226 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
240 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
234 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
226 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
190 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
262 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
239 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1743
281 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
247 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
186 0 184 2 Thursday, 8 August 2019 15:40
181 4
about 1889
135 46 Thursday, 8 August 2019 15:40
188 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
224 8 150 74 Thursday, 8 August 2019 15:40
193 0 193 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1779
245 4 208 36 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1770
254 7 Thursday, 8 August 2019 15:40
282 8 201 81 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1775
249 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
188 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
241 0 238 3 Thursday, 8 August 2019 15:40
about June 1804
219 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
197 0 196 0 Thursday, 8 August 2019 15:40