Individuals — Daykin

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
169 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
113 0 33 79 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
132 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
143 0 120 23 Thursday, 8 August 2019 15:42
129 0 112 16 Friday, 24 March 2023 14:52
111 0 22 89 Thursday, 8 August 2019 15:42
132 0 87 45 Friday, 24 March 2023 14:17
126 0 126 0 Friday, 24 March 2023 14:38
208 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
135 0 133 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
139 0 139 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
163 0 83 79 Friday, 24 March 2023 14:58
203 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
145 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
107 1 31 75 Thursday, 8 August 2019 15:39
140 0 122 17 Thursday, 8 August 2019 15:42
146 4 107 39 Thursday, 8 August 2019 15:42
112 0 110 2 Friday, 24 March 2023 15:08
166 6 101 65 Thursday, 8 August 2019 15:42
113 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
156 5 87 69 Friday, 24 March 2023 14:53
200 5 152 47 Friday, 24 March 2023 14:40
131 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
149 0 148 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
131 0 90 40 Friday, 24 March 2023 14:54
162 2 125 37 Thursday, 8 August 2019 15:42
178 5 Thursday, 8 August 2019 15:42
218 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
117 0 76 41 Monday, 20 March 2023 14:28
172 6 91 81 Thursday, 8 August 2019 15:42
137 4 73 64 Thursday, 8 August 2019 15:41
146 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
115 0 97 17 Friday, 24 March 2023 15:04
174 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
171 3 118 52 Friday, 24 March 2023 14:15
211 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
139 0 139 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
143 0 81 61 Thursday, 8 August 2019 15:42
140 0 78 61 Thursday, 8 August 2019 15:42
109 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
152 0 152 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
176 1 Thursday, 8 August 2019 15:42
213 7 Thursday, 8 August 2019 15:42
about 1778
246 9 Thursday, 8 August 2019 15:42
147 2 76 71 Thursday, 8 August 2019 15:42
220 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
0 Never
2 Never
145 1 90 55 Thursday, 8 August 2019 15:42
141 4 Thursday, 8 August 2019 15:42
129 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
196 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
110 0 109 0 Friday, 24 March 2023 15:04
124 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
169 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
141 0 141 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
171 0 148 23 Friday, 24 March 2023 14:28
127 0 49 78 Thursday, 8 August 2019 15:42