Individuals — Candy

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
126 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
138 0 135 2 Thursday, 8 August 2019 15:40
143 0 142 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1840
184 0
after 1861
163 20 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1911
113 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
111 2 Thursday, 8 August 2019 15:41
151 2
about 1946
78 72 Thursday, 8 August 2019 15:40
131 0 45 86 Thursday, 8 August 2019 15:40
226 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
251 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
124 0
about 1969
55 69 Thursday, 8 August 2019 15:41
127 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
165 0 127 38 Thursday, 8 August 2019 15:40
134 1 56 78 Thursday, 8 August 2019 15:40
113 0
about 1962
62 50 Thursday, 8 August 2019 15:41
129 0 125 3 Thursday, 8 August 2019 15:40
114 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
109 0 109 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
121 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
129 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1907
117 0
about 1969
55 62 Thursday, 8 August 2019 15:40
129 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about July 1768
256 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
187 0
after 1851
173 14 Thursday, 8 August 2019 15:40
206 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
103 0
after 1943
81 22 Thursday, 8 August 2019 15:41
159 2 Thursday, 8 August 2019 15:40
263 0 213 49 Thursday, 8 August 2019 15:41
153 1
about 1958
66 86 Thursday, 8 August 2019 15:40
113 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
149 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
112 0 92 20 Thursday, 8 August 2019 15:42
138 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1904
120 0 57 62 Thursday, 8 August 2019 15:42
210 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
173 0
about 1852
172 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
132 0 103 28 Thursday, 8 August 2019 15:40
164 0 161 3 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1878
146 5 72 73 Thursday, 8 August 2019 15:41
113 0 37 75 Thursday, 8 August 2019 15:41
156 5 Thursday, 8 August 2019 15:40
146 3 85 60 Thursday, 8 August 2019 15:40
141 4 81 59 Thursday, 8 August 2019 15:40
136 2 55 80 Thursday, 8 August 2019 15:40
118 0 114 3 Thursday, 8 August 2019 15:41
102 0 21 81 Thursday, 8 August 2019 15:41
116 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
130 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1922
102 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
172 3 98 73 Thursday, 8 August 2019 15:41
178 0 174 3 Thursday, 8 August 2019 15:40
169 0 116 53 Thursday, 8 August 2019 15:40
about May 1806
218 11 138 79 Thursday, 8 August 2019 15:40
182 3 120 61 Thursday, 8 August 2019 15:41
289 9
about 1799
225 64 Thursday, 8 August 2019 15:41
0
about 1799
225 Thursday, 8 August 2019 15:41
132 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
114 1 26 88 Thursday, 8 August 2019 15:40
115 0 35 79 Thursday, 8 August 2019 15:41
106 0 57 48 Thursday, 8 August 2019 15:41
about May 1820
204 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
103 4 10 93 Thursday, 8 August 2019 15:41
111 0
after 1943
81 30 Thursday, 8 August 2019 15:41
133 0 108 24 Thursday, 8 August 2019 15:40
113 0 110 3 Thursday, 8 August 2019 15:41
162 4 100 62 Thursday, 8 August 2019 15:40
161 3 Thursday, 8 August 2019 15:40
220 1 195 25 Thursday, 8 August 2019 15:40
192 0 169 23 Thursday, 8 August 2019 15:39
124 0 31 93 Thursday, 8 August 2019 15:41
about May 1758
266 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
214 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
116 0 Thursday, 8 August 2019 15:42
126 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
100 3 12 88 Thursday, 8 August 2019 15:39
134 0 106 28 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1935
89 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
166 0 81 85 Thursday, 8 August 2019 15:41
134 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
261 10 191 70 Thursday, 8 August 2019 15:40
224 0
after 1841
183 41 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1918
106 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
106 0 81 24 Thursday, 8 August 2019 15:41
161 8 71 89 Thursday, 8 August 2019 15:40
212 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
222 0
before 1811
213 9 Thursday, 8 August 2019 15:40
148 0 73 75 Thursday, 8 August 2019 15:41
254 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
about 1885
139 0 66 72 Thursday, 8 August 2019 15:41
115 0 36 78 Thursday, 8 August 2019 15:42
104 2 Thursday, 8 August 2019 15:41
136 0
about 1968
56 79 Thursday, 8 August 2019 15:40
0 246 Thursday, 8 August 2019 15:41
157 4 71 86 Thursday, 8 August 2019 15:40
130 0 55 75 Thursday, 8 August 2019 15:41
185 0
after 1861
163 22 Thursday, 8 August 2019 15:40
131 3 47 83 Thursday, 8 August 2019 15:41
169 2 116 53 Thursday, 8 August 2019 15:41
128 0 42 85 Thursday, 8 August 2019 15:40
128 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
147 5 Thursday, 8 August 2019 15:41
167 7 82 85 Thursday, 8 August 2019 15:40
196 7 126 70 Thursday, 8 August 2019 15:40
122 0 95 26 Thursday, 8 August 2019 15:42
109 0 41 67 Thursday, 8 August 2019 15:41
127 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
0 Thursday, 8 August 2019 15:41
110 0 56 53 Thursday, 8 August 2019 15:41
171 0
about 1854
170 1 Thursday, 8 August 2019 15:40
154 0 154 0 Thursday, 8 August 2019 15:40
164 8 82 81 Thursday, 8 August 2019 15:40
187 11 114 72 Thursday, 8 August 2019 15:40
about 1914
110 0
about 1914
110 0 Thursday, 8 August 2019 15:41
131 0
about 1962
62 69 Thursday, 8 August 2019 15:40