Families — Watson

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 2 Never
25 23
about May 1915
109 0 Never
30 26 130 0 Never
24 22
about May 1897
127 0 Never
24 26 132 1 Never
no 1 Never
34 26 75 0 Never
27 24 128 1 Never
22 21 171 8 Never
24 282 2 Never
21 18 125 4 Never
24 21
about 1924
100 0 Never
no 1 Never
21 107 2 Never
27 27 133 5 Never
24 26 125 0 Never
no 2 Never
no 1 Never
23 25
about May 1904
120 3 Never
no 0 Never
36 26 178 5 Never
21 17 167 3 Never
32 30 113 0 Never
37 40 156 0 Never
28 21 102 2 Never
22 18 143 0 Never
19 25 127 5 Never
23 22 98 0 Never
22 16 172 7 Never
51 42
about May 1880
144 2 Never
no 0 Never
22 17
about May 1851
173 5 Never
54 132 0 Never
30 29
about May 1904
120 2 Never
25 21 92 0 Never
20 21 167 9 Never
31 28 150 4 Never
26 21 107 2 Never
19 20 150 7 Never
22 17 163 8 Never
21 22 232 9 Never
22 21 190 9 Never
40 46 165 0 Never
35 38 144 1 Never
no 1 Never
26 31 143 0 Never
20 21 174 2 Never
24 18 161 3 Never
24 19 146 4 Never
20 19 144 4 Never
24 23 118 4 Never
21 21
about May 1931
93 2 Never
27 26 100 0 Never
26 25 96 0 Never
25 21 96 0 Never
21 22 136 5 Never
27 21 143 5 Never
30 28 93 0 Never
21 17 129 8 Never
no 1 Never
19 18 197 9 Never
27 25 79 0 Never
no 1 Never
24 19 121 5 Never
20 21 153 7 Never
22 22
about May 1927
97 2 Never
29 27 220 1 Never
26 26 180 0 Never
41 43 113 0 Never
no 4 Never
26 19 171 3 Never
25 22 164 3 Never
27 25 106 0 Never
41 41 157 0 Never
28 23 157 6 Never
24
about May 1948
76 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
23 21 156 0 Never
25 21 231 10 Never
27 21 198 10 Never
no 0 Never
27 22 124 0 Never
no 4 Never
31 27 103 0 Never
no 1 Never
24 22 133 8 Never
25 23 136 3 Never
no 1 Never
40 83 0 Never
23 20
about May 1899
125 1 Never
23 17 206 11 Never
20 21 175 1 Never
21 23 259 5 Never
49 49 164 0 Never
24 18 220 3 Never
21 22 151 9 Never
23 20 105 3 Never
26 25 128 0 Never
21 21 121 0 Never
no 0 Never
22 20 123 0 Never
24 121 0 Never
26 21 92 0 Never
39 39 74 0 Never
22 161 1 Never
no 1 Never
23 21 137 1 Never
25 25 91 4 Never
18 17 184 0 Never
25 25 174 7 Never
20 27 161 4 Never
25 21 323 0 Never
no 1 Never
25 19 100 3 Never
24 23 193 7 Never
32 19 272 10 Never
31 306 1 Never
no 4 Never
20 18 156 5 Never
23 24 116 1 Never
25 19 133 2 Never
22 18
about May 1880
144 5 Never
no 3 Never
19 21 150 1 Never
29 31 140 0 Never
22 169 0 Never
22 18 147 11 Never
27 34 114 1 Never
21 21 212 3 Never
23 17 220 9 Never
26 23 123 2 Never
24 85 0 Never
27 22 100 0 Never
22 19 144 11 Never
20 26 157 6 Never
24 20 224 9 Never
no 8 Never
34 83 0 Never
22 19 148 6 Never
21 22 159 4 Never
21 17 135 3 Never
no 1 Never
20 19 161 4 Never
23 19 219 12 Never
52 43 190 1 Never
20 19 183 2 Never
27 22 176 3 Never
18 22 180 3 Never
28 19 152 7 Never
21 17 129 3 Never
24 25 125 3 Never
28 22 126 5 Never
no 1 Never
20 20 269 8 Never
no 2 Never
25 21 187 0 Never
22 20 153 10 Never
23 22 179 9 Never
16 16 221 10 Never
19 19 189 6 Never
43 30 164 0 Never
25 25 166 4 Never
no 1 Never
25 21
about 1813
211 3 Never
24
before 1921
103 1 Never
21 19 157 3 Never
22 19
about May 1917
107 3 Never
23 20 126 1 Never
no 0 Never
no 0 Never