Families — Rockett

Individuals with surname Rockett

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
27 24
about May 1925
99 0 Never
25 20 124 3 Never
27 25 104 1 Never
30 25 77 0 Never
18 17 138 11 Never
23 25 127 2 Never
24 20 107 2 Never
23 21 137 4 Never
no 0 Never
28 25 92 0 Never
29 31 91 0 Never
23 24 125 0 Never
31 26 110 0 Never
30
about May 1939
85 0 Never
32 16 152 5 Never
33 31 226 2 Never
no 1 Never
26 23 198 2 Never
no 1 Never
28 22 164 6 Never
25 23 156 3 Never
25 25 139 3 Never
no 5 Never
no 1 Never
19 20 152 1 Never
21 21 154 13 Never
34 31 102 0 Never
26 22
about May 1922
102 0 Never
28 31 126 0 Never
26 24 128 3 Never
23 18 123 1 Never
25 25 100 1 Never
25 18 165 12 Never
19 125 2 Never
no 6 Never
33 45 109 0 Never
34 34 176 0 Never
37 26 174 5 Never
20 24 161 0 Never
28 26 136 3 Never
26 23 107 1 Never
21 23 191 4 Never
22 20 167 5 Never
30 32
about May 1900
124 0 Never
31 22 112 1 Never
20 19 114 4 Never
20 20 102 0 Never
33 93 0 Never
26 110 0 Never
25 91 0 Never
31 21
about May 1878
146 0 Never
36 26 140 1 Never
26 19 124 1 Never
25 23 75 0 Never
22 103 0 Never
25 27 104 0 Never
25 20 294 2 Never
44
about 1919
105 0 Never
29 24 94 0 Never
20 19 134 6 Never
24 24 93 2 Never
55 55 63 0 Never
24 24 184 5 Never
23 22 100 0 Never
29 25 139 3 Never
no 0 Never
25 21 198 1 Never
45 39 127 3 Never
20 18 167 7 Never
29 22 130 6 Never
26 22 153 5 Never
23 21 155 6 Never
20 17 131 4 Never
33 24 105 1 Never
23 19 102 0 Never
38 38 103 0 Never
31 31 123 0 Never
24 23 76 0 Never
31 25 96 0 Never
26 25 94 0 Never
21 17 116 2 Never
33 79 0 Never
21 22 109 1 Never
28 28 92 0 Never
23 21 103 0 Never
31 26 107 0 Never
26 23 142 7 Never
24 22 114 1 Never
19 24 186 0 Never
19 21
about July 1860
163 4 Never
30 23
about July 1871
152 6 Never
22 25 168 6 Never
23 22 124 10 Never
20 19
about 1893
131 6 Never
23 20 145 5 Never
21 23 155 3 Never
27 24
about May 1900
124 3 Never
24 21 134 3 Never
no 2 Never
21 26 179 5 Never
39 38 161 0 Never
28 27 140 3 Never
27 27
about May 1891
133 2 Never
27 95 0 Never
28 24 127 2 Never
30 22 156 3 Never
25 18 174 4 Never
24 20 195 6 Never
21 20 96 2 Never
41 25
about 1919
105 0 Never
25 23 184 9 Never
23 19 168 0 Never
no 0 Never
29 25 90 0 Never
23 36 188 3 Never
61 51 149 0 Never
25 19 130 8 Never
26 21 202 8 Never
21 21 103 0 Never
30 25 163 0 Never
33 33 108 1 Never
31 32
about 1897
127 0 Never
22 21 103 0 Never
24 22
about May 1923
101 2 Never
25 25 116 1 Never
41 28 100 1 Never
41 32 92 0 Never
23 20 92 1 Never
40 38 111 1 Never
24 22
about May 1919
105 2 Never
no 3 Never
25 29 102 1 Never
24 21 120 3 Never
23 26 125 3 Never
27 24 106 0 Never
24 23 115 7 Never
24 16 221 11 Never
55 47 190 0 Never
23 22
about 1777
247 5 Never
43 21 228 1 Never
16 22 271 4 Never
22 19 196 6 Never
26 22 192 9 Never
29 26 189 6 Never
23 21
about May 1855
169 11 Never
23 21 148 2 Never
no 1 Never
25 27
about May 1868
156 2 Never
41 28 183 9 Never
22 20 132 6 Never
29 24 101 0 Never
22 19 88 0 Never
18 16 150 3 Never
34 30 168 1 Never
38 23 164 6 Never
no 0 Never
23 19 132 7 Never
20 19 132 6 Never
23 23 128 0 Never
24 25 180 0 Never
25 18
about 1868
156 1 Never
24 21
about May 1881
143 2 Never
30 37 136 1 Never
36 35
about May 1893
131 0 Never
23 20 106 2 Never
22 17 156 3 Never
22 21
about May 1924
100 5 Never
29 27 152 5 Never
26 29 126 6 Never
23 22 93 0 Never
no 0 Never
30 24 108 0 Never
38 38 94 0 Never
26
about 1931
93 0 Never
18 15 111 4 Never
23 22 120 2 Never
22 139 0 Never
22 95 0 Never
37 36
about May 1925
99 0 Never
25 22 150 1 Never
26 24 191 0 Never
no 1 Never
24 19 155 6 Never
25 22 96 0 Never
23 21 206 0 Never
20 18 179 6 Never
21 19 127 3 Never
21 19
about May 1911
113 3 Never
21 18 124 2 Never
no 1 Never
20 19
about May 1873
151 7 Never
24 20 67 0 Never
26 21 174 6 Never
22 21 104 4 Never
20 18 146 10 Never
22 19 96 0 Never
23 24 95 1 Never
20 16 156 2 Never
39 28
before 1881
143 0 Never
28 18 161 0 Never
39 34 150 3 Never
22 18 130 4 Never
26 22 97 0 Never
30 21 94 0 Never
31 21 106 3 Never
22 19 103 0 Never
33 31
about May 1932
92 0 Never
21 21 88 0 Never
31 23 125 2 Never
22 21 229 6 Never
38 21 173 0 Never
25 21 191 4 Never
21 19
about May 1859
165 5 Never
24 20
about May 1881
143 1 Never
24 20 122 4 Never
24 22 108 0 Never
30 23 86 0 Never
24 18 219 10 Never
20 27 192 1 Never
26 20 153 3 Never
22 18 126 4 Never
21 20 157 5 Never
no 6 Never
37 24
about 1940
84 0 Never
28 23
about 1901
123 5 Never
27 26 110 4 Never
20 20 158 7 Never
no 1 Never
28 24 174 1 Never
40 26 186 7 Never
20 19 84 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
29 26 108 1 Never
29 26
about May 1889
135 0 Never
36 35 112 1 Never
25 22 92 1 Never
25 23 129 6 Never
24 19 148 6 Never
19 17
about May 1865
159 6 Never
16 17 158 9 Never
64 57 56 0 Never
25 23 84 0 Never
18 18 139 0 Never
no 1 Never
24 20 197 0 Never
22 17
about May 1873
151 4 Never
36 29
about May 1870
154 3 Never
26 20 170 4 Never
30 20 164 5 Never
28 32 152 2 Never
22 121 1 Never
24 20 95 0 Never
17 19 180 4 Never
27 22 203 1 Never
26 20 138 0 Never
31 18 147 5 Never
22 20 140 3 Never
28 27 101 0 Never
27 33 121 1 Never
20 19 137 4 Never
21 17
about May 1908
116 13 Never
23 20 104 0 Never
31 21
about 1917
107 0 Never
22 76 0 Never
18 18 127 3 Never
42 40
before 1920
104 0 Never
29 25 191 5 Never
28 20 217 11 Never
22 20 180 9 Never
24 20 237 9 Never
24 37 140 1 Never
43 41
about May 1902
122 0 Never
25 20
about May 1862
162 6 Never
23 19 169 8 Never
19 17 168 8 Never
23 20 171 5 Never
24 20
about May 1891
133 4 Never
28 25 204 11 Never
20 27 178 5 Never
38 22 160 5 Never
24 29 106 5 Never
50 40 93 0 Never
32 26
about May 1883
141 0 Never
30 20
about 1890
134 3 Never
24 23 130 1 Never
28 20 138 0 Never
37 129 0 Never
28 28
about May 1899
125 0 Never
24 20 186 10 Never
18 21 163 0 Never
40 24
about 1883
141 3 Never
24 22
about May 1908
116 2 Never